Indicateurs du 2ème trimestre 2010
(Données provisoires)
| Transactions | Offre immédiate | Loyers Moyens | Montant des Investissements | |||
| Paris Quartier Central des Affaires (QCA) | 95 067 m2 | 407 000 m2 | 480 € | 376 Millions d'euros | ||
| Paris Centre Ouest hors QCA | 37 544 m2 | 99 000 m2 | 359 € | 16 Millions d'euros | ||
| Paris Sud | 46 913 m2 | 263 000 m2 | 386 € | 92 Millions d'euros | ||
| 11 407 m2 | 55 000 m2 | 417 € | - | ||
| 14 181 m2 | 117 000 m2 | 371 € | - | ||
| 21 325 m2 | 91 000 m2 | 390 € | - | ||
| Paris Nord Est | 35 197 m2 | 103 000 m2 | - | - | ||
| 16 748 m2 | 73 000 m2 | 302 € | - | ||
| 18 449 m2 | 30 000 m2 | - | - | ||
| La Défense | 47 734 m2 | 197 000 m2 | 440 € | 163 Millions d'euros | ||
| Croissant Ouest | 155 100 m2 | 821 000 m2 | 280 € | 197 Millions d'euros | ||
| 33 752 m2 | 81 000 m2 | 371 € | - | ||
| 63 514 m2 | 204 000 m2 | 295 € | - | ||
| 41 043 m2 | 305 000 m2 | 222 € | - | ||
| 16 791 m2 | 232 000 m2 | 217 € | - | ||
| Première Couronne | 60 214 m2 | 526 000 m2 | 198 € | 265 Millions d'euros | ||
| 22 377 m2 | 192 000 m2 | 161 € | - | ||
| 5 190 m2 | 126 000 m2 | 226 € | - | ||
| 32 647 m2 | 206 000 m2 | 213 € | - | ||
| Deuxième Couronne | 81 990 m2 | 1 193 000 m2 | 143 € | 244 Millions d'euros | ||
| 19 995 m2 | 451 000 m2 | 138 € | - | ||
| 42 712 m2 | 394 000 m2 | 153 € | - | ||
| 8 339 m2 | 177 000 m2 | 146 € | - | ||
| 8 249 m2 | 91 000 m2 | 139 € | - | ||
| 2 695 m2 | 80 000 m2 | 119 € | - | ||
| TOTAL IDF | 559 759 m2 | 3 611 000 m2 | 304 € | 10 Millions d'euros |
Par N°Annonce
