Indicateurs du 4ème trimestre 2009
(Données provisoires)
| Transactions | Offre immédiate | Loyers Moyens | Montant des Investissements | |||
| Paris Quartier Central des Affaires (QCA) | 85 399 m2 | 426 000 m2 | 543 € | 1 031 Millions d'euros | ||
| Paris Centre Ouest hors QCA | 22 396 m2 | 112 000 m2 | 360 € | 89 Millions d'euros | ||
| Paris Sud | 34 518 m2 | 301 000 m2 | - | 449 Millions d'euros | ||
| 11 902 m2 | 49 000 m2 | 420 € | - | ||
| 10 334 m2 | 145 000 m2 | 384 € | - | ||
| 12 282 m2 | 107 000 m2 | - | - | ||
| Paris Nord Est | 30 786 m2 | 126 000 m2 | - | - | ||
| 7 286 m2 | 69 000 m2 | 314 € | - | ||
| 23 500 m2 | 57 000 m2 | - | - | ||
| La Défense | 12 065 m2 | 146 000 m2 | 443 € | 5 Millions d'euros | ||
| Croissant Ouest | 88 795 m2 | 842 000 m2 | 292 € | 390 Millions d'euros | ||
| 26 001 m2 | 111 000 m2 | 384 € | - | ||
| 28 821 m2 | 195 000 m2 | 303 € | - | ||
| 23 261 m2 | 303 000 m2 | 257 € | - | ||
| 10 712 m2 | 233 000 m2 | 178 € | - | ||
| Première Couronne | 150 827 m2 | 547 000 m2 | 187 € | 130 Millions d'euros | ||
| 33 655 m2 | 222 000 m2 | 168 € | - | ||
| 15 108 m2 | 102 000 m2 | 186 € | - | ||
| 102 064 m2 | 223 000 m2 | 203 € | - | ||
| Deuxième Couronne | 124 995 m2 | 1 126 000 m2 | - | 450 Millions d'euros | ||
| 77 468 m2 | 439 000 m2 | 127 € | - | ||
| 26 262 m2 | 363 000 m2 | 159 € | - | ||
| 5 308 m2 | 154 000 m2 | - | - | ||
| 11 737 m2 | 94 000 m2 | 118 € | - | ||
| 4 220 m2 | 76 000 m2 | 128 € | - | ||
| TOTAL IDF | 549 781 m2 | 3 626 000 m2 | 318 € | 2 543 Millions d'euros |
Par N°Annonce
