Indicateurs du 4ème trimestre 2011
|
|
Transactions |
Offre immédiate |
Loyers Moyens |
Montant des Investissements * |
| Paris Quartier Central des Affaires (QCA) | 84 108 m2 | 311 000 m2 | 520 € | 589 Millions d'euros |
| Paris Centre Ouest hors QCA | 27 895 m2 | 113 000 m2 | 398 € | 567 Millions d'euros |
| Paris Sud | 71 310 m2 | 210 000 m2 | 404 € | 785 Millions d'euros |
| 17 903 m2 | 44 000 m2 | 510 € | - |
| 16 448 m2 | 82 000 m2 | 371 € | - |
| 36 959 m2 | 84 000 m2 | 400 € | - |
| Paris Nord Est | 34 032 m2 | 97 000 m2 | 319 € | 267 Millions d'euros |
| 27 957 m2 | 50 000 m2 | 348 € | - |
| 6 075 m2 | 47 000 m2 | 272 € | - |
| La Défense | 30 940 m2 | 209 000 m2 | 450 € | - |
| Croissant Ouest | 111 479 m2 | 932 000 m2 | 296 € | 1 277 Millions d'euros |
| 18 260 m2 | 113 000 m2 | 361 € | - |
| 26 399 m2 | 243 000 m2 | 322 € | - |
| 38 806 m2 | 337 000 m2 | 260 € | - |
| 28 014 m2 | 238 000 m2 | 190 € | - |
| Première Couronne | 39 022 m2 | 543 000 m2 | 212 € | 971 Millions d'euros |
| 14 720 m2 | 265 000 m2 | 201 € | - |
| 12 190 m2 | 121 000 m2 | 194 € | - |
| 12 112 m2 | 158 000 m2 | 231 € | - |
| Deuxième Couronne | 97 169 m2 | 1 194 000 m2 | 140 € | 560 Millions d'euros |
| | - Reste Deuxième Couronne |
| 30 470 m2 | 453 000 m2 | 140 € | - |
| 25 401 m2 | 376 000 m2 | 144 € | - |
| 3 704 m2 | 157 000 m2 | 156 € | - |
| 23 888 m2 | 137 000 m2 | 130 € | - |
| 13 706 m2 | 71 000 m2 | 137 € | - |
| TOTAL IDF | 495 955 m2 | 3 609 000 m2 | 320 € | 5 023 Millions d'euros |
* le TOTAL IDF du montant des investissements comprend les ventes de portefeuilles dont la décomposition géographique est inconnue. Par conséquent, la somme des montants par secteurs géographiques peut être inférieure au montant global IDF renseigné qui tient compte de ces cessions de portefeuille. NB. Les montants associés aux cessions de portefeuille correspondent à des actifs vendus en Ile de France seulement.