Indicateurs du 1er trimestre 2012
(Données provisoires)
|
|
Transactions |
Offre immédiate |
Loyers Moyens |
Montant des Investissements * |
| Paris Quartier Central des Affaires (QCA) | 67 633 m2 | 324 000 m2 | 508 € | 83 Millions d'euros |
| Paris Centre Ouest hors QCA | 25 050 m2 | 129 000 m2 | 411 € | 44 Millions d'euros |
| Paris Sud | 44 867 m2 | 210 000 m2 | 401 € | 406 Millions d'euros |
| 5 585 m2 | 40 000 m2 | 487 € | - |
| 22 096 m2 | 88 000 m2 | 368 € | - |
| 17 186 m2 | 82 000 m2 | 400 € | - |
| Paris Nord Est | 49 828 m2 | 100 000 m2 | 317 € | 130 Millions d'euros |
| 16 268 m2 | 51 000 m2 | 354 € | - |
| 33 560 m2 | 49 000 m2 | 277 € | - |
| La Défense | 33 028 m2 | 219 000 m2 | 414 € | - |
| Croissant Ouest | 152 740 m2 | 913 000 m2 | 278 € | 304 Millions d'euros |
| 24 611 m2 | 124 000 m2 | 382 € | - |
| 89 531 m2 | 235 000 m2 | 321 € | - |
| 32 877 m2 | 297 000 m2 | 250 € | - |
| 5 721 m2 | 258 000 m2 | 158 € | - |
| Première Couronne | 51 142 m2 | 531 000 m2 | 236 € | 147 Millions d'euros |
| 20 812 m2 | 257 000 m2 | 225 € | - |
| 8 645 m2 | 121 000 m2 | 218 € | - |
| 21 685 m2 | 153 000 m2 | 255 € | - |
| Deuxième Couronne | 90 026 m2 | 1 159 000 m2 | 144 € | 214 Millions d'euros |
| | - Reste Deuxième Couronne |
| 28 899 m2 | 456 000 m2 | 125 € | - |
| 32 620 m2 | 351 000 m2 | 156 € | - |
| 6 375 m2 | 153 000 m2 | 154 € | - |
| 11 261 m2 | 132 000 m2 | 146 € | - |
| 10 871 m2 | 67 000 m2 | 131 € | - |
| TOTAL IDF | 514 314 m2 | 3 586 000 m2 | 316 € | 1 343 Millions d'euros |
* le TOTAL IDF du montant des investissements comprend les ventes de portefeuilles dont la décomposition géographique est inconnue. Par conséquent, la somme des montants par secteurs géographiques peut être inférieure au montant global IDF renseigné qui tient compte de ces cessions de portefeuille. NB. Les montants associés aux cessions de portefeuille correspondent à des actifs vendus en Ile de France seulement.