LOCATION BUREAUX - 12 079 m²
Référence N° 58998
QUADRILLE
55 AVENUE JEAN MERMOZ
69008 LYON
LYON Préfecture / Hopitaux
Description du bien
- Type de bien : Bureaux
- Type offre : Location
- Surface : 12 079 m²
- Surface mini divisible : 138 m²
- Disponibilité : Immédiate
- Etat des locaux : Neuf
Au coeur d'une nouvelle zone tertaire dans le 8ème, réalisation de 2 immeubles de bureaux luminueux à forte...
Voir sur la carteContact commercialisateur(s)
Services et prestations
- Faux plafond rayonnant
- Air chaud/air froid
- Faux plancher technique
- Dalles moquette
- Sanitaires communs
- Stores extérieurs orientables
- Patio intérieur
- Petites terrasses accessibles
- Gestion Technique Centralisée
- Ascenseur
- Contrôle d'accès par badge
- Interphone
- Accès Personnes à Mobilité Réduite
- DPE :
- Bâtiment 1 :
- - Consommation énergétique : 130.4
- kWhep/m².an (Classe C)
- - Emission de GES : 4.4 kg ep/m².an
- (Classe A)
- Bâtiment 2 :
- - Consommation énergétique : 145.9
- kWhep/m².an (Classe C)
- - Emission de GES : 4.8 kg ep/m².an
- (Classe A)
- PARKINGS sur deux niveaux en sous-sol: 1 200 €/U/an HT HC
- Bât 1 : 193 emplacements (dont 7 doubles)
- Bât 2 : 43 emplacements
Descriptif détaillé
Au coeur d'une nouvelle zone tertaire dans le 8ème, réalisation de 2 immeubles de bureaux luminueux à forte divisibilité
Parking et dessertes
- Route : A43, périphérique Ouest
- Bus : Lignes 23/ 24/ 26
- Métro : A proximité de la station Mermoz Pinel
- Tramway : station "Bachut - Mairie du 8ème"
Bâtiment
1
| Etage | Type bien |
Surf. dispo | Surf. mini. divisible |
dispo. | nbre de park. ext. |
nbre de park. int. |
DPE |
| 5ème étage | 581 | 581 | |||||
| 5ème étage | 577 | 577 | |||||
| 4ème étage | 577 | 577 | |||||
| 4ème étage | 577 | 577 | |||||
| 3ème étage | 401 | 401 | |||||
| 3ème étage | 486 | 486 | |||||
| 3ème étage | 402 | 402 | |||||
| 3ème étage | 141 | 141 | |||||
| 3ème étage | 142 | 142 | |||||
| 3ème étage | 485 | 485 | |||||
| 2ème étage | 140 | 140 | |||||
| 2ème étage | 145 | 145 | |||||
| 2ème étage | 429 | 429 | |||||
| 2ème étage | 457 | 457 | |||||
| 1er étage | 453 | 453 | |||||
| 1er étage | 509 | 509 | |||||
| 1er étage | 140 | 140 | |||||
| 1er étage | 454 | 454 | |||||
| Rez De Chaussée | 431 | 431 | |||||
| Rez De Chaussée | 381 | 381 | |||||
| Rez De Chaussée | 393 | 393 | |||||
| Rez De Chaussée | 175 | 175 | |||||
| Rez De Chaussée | 349 | 349 |
2
| Etage | Type bien |
Surf. dispo | Surf. mini. divisible |
dispo. | nbre de park. ext. |
nbre de park. int. |
DPE |
| 5ème étage | 246 | 246 | |||||
| 5ème étage | 210 | 210 | |||||
| 4ème étage | 210 | 210 | |||||
| 4ème étage | 245 | 245 | |||||
| 3ème étage | 226 | 226 | |||||
| 3ème étage | 265 | 265 | |||||
| 3ème étage | 160 | 160 | |||||
| 2ème étage | 160 | 160 | |||||
| 2ème étage | 226 | 226 | |||||
| 2ème étage | 265 | 265 | |||||
| 1er étage | 225 | 225 | |||||
| 1er étage | 265 | 265 | |||||
| 1er étage | 160 | 160 | |||||
| Rez De Chaussée | 178 | 178 | |||||
| Rez De Chaussée | 197 | 197 |
Contact commercialisateur(s)
Par Commune

