LOCATION LOCAUX D'ACTIVITÉ - 9 386 m²
Référence N° 50744
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
VILLES NOUVELLES - MARNE LA VALLE
Description du bien
- Type de bien : Locaux d'activité
- Type offre : Location
- Surface : 9 386 m²
- Surface mini divisible : 221 m²
- Disponibilité : Voir détail des surfaces
- Surface totale de l'immeuble : 30 834 m²
Charges locatives prévisionnelles (2011) - impôt foncier prévisionnel (2011) - Taxe annuelle sur les bureaux...
Contact commercialisateur(s)
Services et prestations
- PME - PMI
- Charge au sol Rdc : entre 1 tonne et 2 tonnes
- Chauffage : gaz
- 1 porte d'accès par lot
- Chauffage : convecteur elec. dans les bureaux
Descriptif détaillé
Charges locatives prévisionnelles (2011) - impôt foncier prévisionnel (2011) - Taxe annuelle sur les bureaux (2011) - Taxe annuelle sur les surfaces de stockage (2011) - Taxe sur les surfaces de stationnement (2011) = . FORFAIT 40 €uros HT/m²/an pour T1-T2-T6-T7-A2-A3-A4-A6 . FORFAIT 30 €uros HT/m²/an pour C1-C2-C3 . FORFAIT 35 €uros HT/m²/an pour B1
Parking et dessertes
- Places en extérieur : 192
- RER : Ligne A
- Réseau routier : A104 et N34
Bâtiment
bâtiment n°1
| Etage | Type bien |
Surf. dispo | Surf. mini. divisible |
dispo. | nbre de park. ext. |
nbre de park. int. |
DPE |
| Lot A6-01 | PME - PMI | 536 | immédiate | ||||
| Lot A6-01 | Bureaux | 105 | immédiate | ||||
| Lot A3-02 | PME - PMI | 509 | immédiate | ||||
| Lot C308b | Bureaux | 164 | immédiate | ||||
| Lot T2-11 | Bureaux | 242 | immédiate | ||||
| Lot T2123 | Bureaux | 331 | immédiate | ||||
| Lot C305a | PME - PMI | 724 | immédiate | ||||
| Lot C305a | Bureaux | 128 | immédiate | ||||
| Lot A402a | PME - PMI | 283 | immédiate | ||||
| Lot A402a | Bureaux | 153 | immédiate | ||||
| Lot A3-01 | PME - PMI | 870 | immédiate | ||||
| Lot A3-01 | Bureaux | 181 | immédiate | ||||
| Lot C305b | Bureaux | 129 | immédiate | ||||
| Lot T601a | Bureaux | 115 | immédiate | ||||
| Lot C201a | PME - PMI | 815 | immédiate | ||||
| Lot C201a | Bureaux | 155 | immédiate | ||||
| Lot C201b | Bureaux | 260 | immédiate | ||||
| Lot T7-02 | Bureaux | 206 | immédiate | ||||
| Lot A402b | PME - PMI | 331 | immédiate | ||||
| Lot A6-02 | PME - PMI | 221 | immédiate | ||||
| Lot A6-02 | Bureaux | 54 | immédiate | ||||
| Lot B12 | Bureaux | 543 | immédiate | ||||
| Lot B13 | Bureaux | 467 | immédiate | ||||
| Lot B14 | Bureaux | 463 | immédiate | ||||
| Lot C0304 | PME - PMI | 773 | immédiate | ||||
| Lot C0304 | Bureaux | 118 | immédiate | ||||
| Lot C0304 | Bureaux | 120 | immédiate | ||||
| Lot T113 | Bureaux | 93 | immédiate | ||||
| Lot T602 | Bureaux | 206 | 01/07/2012 | ||||
| Lot T601 | Bureaux | 91 | 15/09/2012 |
Contact commercialisateur(s)
|
Par Commune
