LOCATION OU VENTE BUREAUX - 5 133 m²
Référence N° 45781
25000 BESANCON
Description du bien
- Type de bien : Bureaux
- Type offre : Location ou vente
- Surface : 5 133 m²
- Surface mini divisible : 145 m²
- Disponibilité : Nous consulter
- Etat des locaux : Neuf
- Surface totale de l'immeuble : 5 133 m²
Conçu par le Cabinet d'architectes Jean-François DENNER, NOVATECH PLAZA est un immeuble de 5.133 m² SHON de...
Contact commercialisateur(s)
Services et prestations
- Bureaux
- Aménagement des bureaux : paysagés
- Faux plafond : dalles en fibre minérale dalles 60X60
- Hauteur sous-plafond : 2,68 mètres environ
- Sols : moquette dalles 50X50
- Eclairage : luminaires encastrés
- Stores : brise soleil en lame d'alu.
- Plinthes techniques en périphérie : 2X16A + T tous les 2,70 m
- Chauffage : mono split réversible
- Sanitaires : en commun sur le palier
- 2 ascenseurs 8 personnes / 630 kg
Descriptif détaillé
Conçu par le Cabinet d'architectes Jean-François DENNER, NOVATECH PLAZA est un immeuble de 5.133 m² SHON de bureaux dernière génération, en parfaite harmonie avec son environnement. Le niveau BBC (bâtiment basse consommation) est la référence énergétique de ce projet, toitures végétalisées...
Parking et dessertes
- Parking 49 places
- Places en extérieur : 57
Bâtiment
bâtiment n°1
| Etage | Type bien |
Surf. dispo | Surf. mini. divisible |
dispo. | nbre de park. ext. |
nbre de park. int. |
DPE |
| Imm. A - RDJ - Lot 0.1 | Bureaux | 179 | |||||
| Imm. A - RDJ - Lot 0.2 | Bureaux | 179 | |||||
| Imm. A - RDC - Lot 1.1 | Bureaux | 185 | |||||
| Imm. A - RDC - Lot 1.2 | Bureaux | 185 | |||||
| Imm. A - RDC - Lot 1.3 | Bureaux | 217 | |||||
| Imm. A - - Lot 1.4 | Bureaux | 238 | |||||
| Imm. A - R+1 - Lot 2.1 | Bureaux | 185 | |||||
| Imm. A - R+1 - Lot 2.2 | Bureaux | 185 | |||||
| Imm. A - R+1 - Lot 2.3 | Bureaux | 234 | |||||
| Imm. A - R+1 - Lot 2.4 | Bureaux | 256 | |||||
| Imm. A - R+2 - Lot 3.1 | Bureaux | 234 | |||||
| Imm. A - R+2 - Lot 3.2 | Bureaux | 258 | |||||
| Imm. B - RDJ - Lot 0.3 | Bureaux | 220 | |||||
| Imm. B - RDJ - Lot 0.4 | Bureaux | 145 | |||||
| Imm. B - RDC - Lot 1.5 | Bureaux | 197 | |||||
| Imm. B - RDC - Lot 1.6 | Bureaux | 190 | |||||
| Imm. B - RDC - Lot 1.7 | Bureaux | 189 | |||||
| Imm. B - RDC - Lot 1.8 | Bureaux | 165 | |||||
| Imm. B - R+1 - Lot 2.5 | Bureaux | 199 | |||||
| Imm. B - R+1 - Lot 2.6 | Bureaux | 190 | |||||
| Imm. B - R+1 - Lot 2.7 | Bureaux | 190 | |||||
| Imm. B - R+1 - Lot 2.8 | Bureaux | 166 | |||||
| Imm. B - R+2 - Lot 3.3 | Bureaux | 199 | |||||
| Imm. B - R+2 - Lot 3.4 | Bureaux | 190 | |||||
| Imm. B - R+2 - Lot 3.5 | Bureaux | 190 | |||||
| Imm. B - R+2 - Lot 3.6 | Bureaux | 166 |
Contact commercialisateur(s)
|
Par Commune
